Грузоперевозки (Квемо-Картли край)
Перевозки грузов до 20 тонн
№667783
Цена договорная
| Марка грузовика | MAN TGS 26.360 |
| Грузоподъемность | 12 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Специализация | перевозка стройматериалов |
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№632955
54
руб./час
1.19
руб./км
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 13 м/куб. |
Написать
№631255
67
руб./час
| Марка грузовика | Ивеко |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 17 м/куб. |
Перевозки грузов до 10 тонн
№635910
Цена договорная
| Марка грузовика | Мерседес |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 7 м. |
| Ширина кузова | 3 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Вид кузова | фургон |
| Специализация | международные перевозки |
Перевозки грузов до 1 тонны
№665200
20
руб./час
150
руб./смена
| Марка грузовика | Daihatsu Hijet Truck |
| Грузоподъемность | 350 т. |
| Длина кузова | 2 м. |
| Ширина кузова | 1.5 м. |
| Вид кузова | бортовой |
| Специализация | грузовое такси |
| Опыт работы | 2 года |
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№631577
112
руб./час
1.44
руб./км
| Марка грузовика | Камаз |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.37 м. |
| Объём кузова | 33 м/куб. |
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№404891
79.36
руб./км
| Объём кузова | 96 м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№633446
94
руб./час
1.33
руб./км
| Марка грузовика | JAC |
| Год выпуска ТС | 2013 г. |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5.1 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Объём кузова | 23 м/куб. |
Написать
Грузчики
№669710
Цена договорная
| Метод работы | круглосуточно |
| Количество рабочих | 5 |
| Опыт | 3 года |
| Способ оплаты | перевод на карту (МИР/СПБ) |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№631013
48
руб./час
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.5 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Объём кузова | 8 м/куб. |
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№632631
121
руб./час
1.55
руб./км
| Марка грузовика | ГАЗ Некст |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.47 м. |
| Объём кузова | 37 м/куб. |
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№669105
Цена договорная
| Марка грузовика | Mercedes-Benz T1 |
| Длина кузова | 11 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Вид кузова | фургон |
| Специализация | квартирный переезд |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | предоплата |
Написать
Прайс-лист на услуги
Хотите заказать грузоперевозку в городе Гардабани?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок .
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.