- Главная
- Грузия
- Аджария Автономная Республика
- Грузовые перевозки
- Цельнометаллические грузовики
Цельнометаллические грузовики
Цельнометаллические грузовики до 1 тонны
№633192
38
руб./час
Мухаммед
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01301 WhatsApp Viber
-
круглосуточно
| Марка грузовика | ВАЗ |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.4 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 8 м/куб. |
38
руб./час
Написать
№633198
48
руб./час
Манас
В рейтинге не участвует
-
+99570001303 WhatsApp Viber
-
ежедневно!
| Марка грузовика | Peugeot |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.5 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 7 м/куб. |
48
руб./час
Написать
№633217
49
руб./час
Тимур
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01307 WhatsApp Viber
-
пн-пт
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2010 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.52 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Объём кузова | 7 м/куб. |
49
руб./час
Написать
№633226
48
руб./час
Даулет
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01308 WhatsApp Viber
-
без выходных
| Марка грузовика | Mercedes |
| Год выпуска ТС | 2009 г. |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4.4 м. |
| Ширина кузова | 2.36 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 8 м/куб. |
48
руб./час
Написать
Цельнометаллические грузовики до 2 тонн
№631050
64
руб./час
Гоги
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01057 Viber
-
круглосуточно
| Марка грузовика | Мерседес Бенц |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 14 м/куб. |
64
руб./час
№633297
53
руб./час
Даниярбек
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01328 WhatsApp Viber
-
ежедневно
| Марка грузовика | Спринтер |
| Год выпуска ТС | 2007 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.71 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.1 м. |
| Объём кузова | 13 м/куб. |
53
руб./час
Написать
№633312
64
руб./час
1.1
руб./км
Сардар
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01331 WhatsApp Viber
-
круглосуточно
| Марка грузовика | Mercedes |
| Год выпуска ТС | 2017 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.15 м. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
64
руб./час
1.1
руб./км
Написать
№633330
57
руб./час
Мелис
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01336 WhatsApp Viber
-
ежедневно
| Марка грузовика | Рено |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.65 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.15 м. |
| Объём кузова | 14 м/куб. |
57
руб./час
Написать
№633331
58
руб./час
1
руб./км
Константин
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01337 WhatsApp Viber
-
ежедневно
| Марка грузовика | Volkswagen |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4.7 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 14 м/куб. |
58
руб./час
1
руб./км
Написать
Цельнометаллические грузовики до 3,5 тонн
№633429
91
руб./час
1.31
руб./км
Мухаммед
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01340 WhatsApp Viber
-
пн-вс
| Марка грузовика | Газель |
| Год выпуска ТС | 2015 г. |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
91
руб./час
1.31
руб./км
Написать
№633433
92
руб./час
1.31
руб./км
Тимур
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01344 WhatsApp Viber
-
без выходных
| Марка грузовика | Isuzu |
| Год выпуска ТС | 2003 г. |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 4.86 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.5 м. |
| Объём кузова | 23 м/куб. |
92
руб./час
1.31
руб./км
Написать
№633439
92
руб./час
1.31
руб./км
Амир
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01347 WhatsApp Viber
-
без выходных
| Марка грузовика | Ивеко |
| Год выпуска ТС | 2016 г. |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5.1 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.45 м. |
| Объём кузова | 22 м/куб. |
92
руб./час
1.31
руб./км
Написать
№633449
83
руб./час
1.23
руб./км
Даниярбек
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01350 WhatsApp Viber
-
круглосуточно!
| Марка грузовика | ГАЗ |
| Год выпуска ТС | 2004 г. |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.36 м. |
| Объём кузова | 23 м/куб. |
83
руб./час
1.23
руб./км
Написать
№633452
93
руб./час
1.27
руб./км
Назар
В рейтинге не участвует
-
+995 700 01352 WhatsApp Viber
-
круглосуточно
| Марка грузовика | Foton |
| Год выпуска ТС | 2003 г. |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2.51 м. |
| Высота кузова | 2.44 м. |
| Объём кузова | 24 м/куб. |
93
руб./час
1.27
руб./км
Написать
Цельнометаллические грузовики до 5 тонн
№668385
Цена договорная
Гоча
В рейтинге не участвует
-
+995511135446 WhatsApp
| Марка грузовика | Мерседес Атего |
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 6.4 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.5 м. |
| Объём кузова | 38 м/куб. |
| Специализация | грузовое такси |
Цена договорная
Написать
Хотите заказать цельнометаллический фургон?
Оставьте заявку, чтобы найти цельнометаллический кузов .
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.